产品导航
  • 热点产品
  • 技术信息
  • DGT导管防护套

  •  技术资讯 Telephone counseling
     086-0317-6344478
  •  我要订购 Ordering
     086-0317-6344478
  •  产品详细参数:  点击:
    结构制作与用途
    DGT导管防护套全封闭美观型导管防护套采用钢塑结构,铁板外经镀铬处理,有不锈钢及塑料两种,内有增强尼龙66加纤维组合而成;套板不锈钢板抛光处理,内有工程塑料组合而成,结构合理、强度高、不变形、外型精美。
    安装方便,适用于各类机床机械电器、液压气动管线防护和装饰美化主机整体造型。确保操作人员劳动安全,增强我国机床、机械设备在国际市场的竞争能力。
    装配示意图
      选型
    注明规格与型号如下所示:
    (1) 如1#1200-D-Ⅱ或25×45×1200-A-Ⅱ
    (2) 如3#1800-CD-Ⅲ或52×102×1800-DD-Ⅳ
    选型请注意规格、型号、装配形式A、B、C、D。
    规格参数表
    型 号 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7#
    规 格 25×45 38×73 45×90 52×102 60×120 60×150 72×162
    外 型 39×62 53×91 61×108 70×122 81×144 81×184 93×186
    弯曲半径 60 100 120 140 160 165 185
    不支承长度M 1.5 2 2.2 2.5 2.7 2.9 3.0
    负载重量 3 4 5 8 10 14 20

    A型接头参数表

    规格\参数 h b e d1 l1 l2
    25×45 39 62 22 φ6.5 30 15
    38×73 53 91 50 φ6.5 30 15
    45×90 61 108 62 φ6.5 35 15
    52×102 70 122 65 φ8.5 40 20
    60×120 81 144 70 φ8.5 40 20
    60×150 81 184 80 φ8.5 40 20
    72×162 93 186 100 φ8.5 45 20

     

    B型接头参数表

    规格\参数 h b e d1 l1 l2
    25×45 39 62 75 φ6.5 30 90
    38×73 53 91 105 φ8.5 35 120
    45×90 61 108 128 φ8.5 40 137
    52×102 70 122 140 φ8.5 40 160
    60×120 81 144 155 φ8.5 45 167
    60×150 81 184 188 φ8.5 45 197
    72×162 93 186 200 φ8.5 45 226

     

     

    C型接头参数表

    规格\参数 h b eb d1 l1 eh h1
    25×45 35 60 18 φ6.5 30 55 80
    38×73 50 85 45 φ6.5 35 70 95
    45×90 114 103 52 φ8.5 40 87 102
    52×102 65 114 60 φ8.5 40 90 115
    60×120 73 132 68 φ8.5 42 103 123
    60×150 73 163 83 φ8.5 44 103 123
    72×162 85 175 95 φ8.5 45 110 135

     

    D型接头参数表

    规格\参数 h b e d1 l1 l2
    25×45 39 62 22 φ6.5 60 15
    38×73 53 91 50 φ6.5 65 15
    45×90 61 108 75 φ6.5 65 15
    52×102 70 122 82 φ8.5 70 20
    60×120 81 144 100 φ8.5 70 20
    60×150 81 184 130 φ8.5 70 20
    72×162 93 186 140 φ8.5 75 20
  • 查看与 | 
  • DGT导管防护套 | 
  • 防护套 | 
  • 相关产品
  • 上一篇:DGT导管防护套
    下一篇:没有了